1960年一角紙幣包括有九個版別,但是今天主要說的是62年1角人民幣背綠一角,若是有PMG65分尾號號碼帶8且為稀少冠號的背綠一角無水印紙幣回收價格也能高達(dá)兩千多元。
(62年1角背綠一角圖片鑒賞)
62年1角紙幣現(xiàn)在值多少錢一張:
962年背綠無水印一角品相不同價格不同,絕品的大概價格在2300元左右,
十品的大概價格在1800元左右,
九品的大概價格在1700左右,
八品的參考價格在1500元左右,
7品的參考價格大概在1300元左右。
注意:市場行情發(fā)展較快,建議要以最新的市場行情價格作為參考。
62年1角紙幣具體交易報價商品鑒定圖片案例展示如下:
此枚pmg65分稀少冠號在今年愛藏網(wǎng)的成交價為2011元,報價高于全品價。
1960年1角回收價格:
第三套人民幣價格 | ||
名稱 | 簡稱 | 價格 |
1965年10元(三羅冠) | 大團結(jié) | 2.3-2.4萬(百連) |
1965年10元(二羅冠) | 大團結(jié) | 2.2萬(百連) |
1960年5元(三羅冠) | 煉鋼工人 | 3.2萬(百連) |
1960年5元(二羅冠) | 煉鋼工人 | 3萬(百連) |
1960年2元 | 車工 | 1000-1500(百連17-20萬) |
1960年1元(古幣水印) | 女拖拉機手 | 30000-40000(百連) |
1960年1元 | 女拖拉機手 | 6000-8000(百連) |
1972年5角(平水) | 紡織工人 | 40000(百連) |
1972年5角 | 紡織工人 | 4200(百連) |
1960年2角(三羅冠) | 武漢長江大橋 | 2000(百連) |
1960年2角(二羅冠) | 武漢長江大橋 | 1900(百連) |
1962年1角 | 背綠水印一角 | 單張32000 |
1962年1角 | 背綠一角 | 2000(百連30萬) |
1960年1角 | 棗紅一角 | 4000(單張) |
1962年1角 | 壹角(紅三凸) | 8000-10000(百連) |
1962年1角 | 壹角(紅二凸) | 2000(百連) |
1962年1角 | 壹角(紅二平) | 1500(百連) |
1962年1角 | 壹角(藍(lán)三冠) | 1100(百連) |
1962年1角 | 壹角(紅三平) | 3000(百連) |
1962年1角 | 壹角(藍(lán)二冠) | 1100(百連) |
1953年5分 | 五分紙幣 | 4300-4400(千連) |
1953年2分 | 二分紙幣 | 1150-1180(千連) |
1953年1分 | 一分無油紙幣 | 500(千連) |
1953年1分 | 一分帶油紙幣 | 350-380(千連) |
PS:報價僅供參考,具體根據(jù)實物的具體情況報價為準(zhǔn) |
由于第三套人民幣的做工優(yōu)美精細(xì),所以在00年以前背綠一角券從未發(fā)現(xiàn)過偽造品。但是近年來,價格的上升快速,仿冒品也隨之而來。
關(guān)于其防偽,可以觀察紙張的厚度,假的背綠一角恢秸牌厚,加進(jìn)的水印清晰與紙幣的過渡不自然,邊角很尖,但是真的背綠一角凰印是模糊的;還可以觀察紙張的油性,背綠水印的紙張會比背綠要油些,但這個方法有實踐經(jīng)驗者才好判定。
注意:1960年1角價格實時變化,我們要具體變化具體咨詢和收藏***!